Termine 2023
Deutsche Meisterschaft Motorkunstflug SPO + INT / Lauterbach Looped
Datum | 17. bis 21. Mai 2023 |
Veranstalter | Deutscher Aero Club (DAeC) vertreten durch die Bundeskommission Motorflug |
Ausrichter | Deutscher Kunstflugverband e.V. mit dem Flugplatzteam Aero-Club Lauterbach e.V. |
Ort | Flugplatz Wernges, EDFT |
Kategorien | SPO, INT jeweils als Deutsche Meisterschaft. ADV, UNL als offener Wettbewerb |
Wettbewerbsseite / Ausschreibung / Anmeldung | Hier klicken für alle Infos und Anmeldung |
Deutsche Meisterschaft Motorkunstflug ADV + UNL Dinslaken
Datum | 05. bis 09. Juli 2023 |
Veranstalter | Deutscher Aero Club (DAeC) vertreten durch die Bundeskommission Motorflug |
Ausrichter | Deutscher Kunstflugverband e.V. mit freundlicher Unterstützung der Fa. Extra Flugzeugproduktion |
Ort | Flugplatz Dinslaken/Schwarze Heide, EDLD |
Kategorien | ADV, UNL |
Wettbewerbsseite / Ausschreibung / Anmeldung | Hier klicken für alle Infos und Anmeldung |
Weitere Termine
Reinsdorf Challenge
Datum | 25. September bis 01. Oktober 2023 |
Veranstalter | Deutscher Kunstflugverband e.V. / Kathi Suthau |
Ort | Flugplatz Reinsdorf, EDOD |
Kategorien | SPO, INT, ADV |
Wettbewerbsseite / Ausschreibung / Anmeldung | Sobald vorhanden, Link an dieser Stelle :) |
Internationale Termine
Termine zu Welt-, Europameisterschaften und weiteren Wettbewerben anderer Länder finden sich HIER.
Ergebnisse
2022
Ergebnis Archiv
Die historischen Ergebnisse finden sich auf der Webseite Aerobatic Contest Archive. (Diese Webseite wird sukzessive ergänzt)