Results: ADV Overall
 Deutsche Meisterschaft 2025, Dinslaken, 26.6.2025-28.6.2025

Ranked by scores    

 Rank Team Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 ITA Riccardo Cresci Extra 300S I-MLBR 2545,31 1949,62 4494,94 73,687
 2 POL Dariusz Mazur Extra 330SX F-HJSX 2532,68 1818,16 4350,84 71,325
 3 GER Moritz Kirchberg Sukhoi 26M N12SU 2434,36 1831,28 4265,64 69,929
 4 GBR David Heard Edge 540 G-IIZE 2370,24 1809,81 4180,05 68,525
 5 GER Martin Gräf Extra 330SC D-EXMT 2467,76 1680,62 4148,38 68,006
 6 GBR Gary Frederick Extra 330LX G-CLCA 2208,86 1828,80 4037,66 66,191
 7 GER Dietke Clauß Sukhoi 29 D-ETGE 2094,46 1917,27 4011,73 65,766
 8 GER Hans-Georg Resch Extra 330SC D-EXHH 2154,88 1784,31 3939,18 64,577
 9 GER Sebastian Kraemer Extra 300S N45S 2422,84 1499,01 3921,85 64,293
 10 GER Jan Schröjahr Pitts S-2B N53LM 2118,76 1552,47 3671,24 60,184
 11 GER Matthias Jeserich Extra NG D-EOLL 2355,55 1309,91 3665,46 60,089
 12 GER Simon Greis Extra 300S N45S 2011,61 1523,46 3535,06 57,952
 13 GER Bastian Koppen Pitts S-2B D-EPTS 1903,67 687,18 2590,85 42,473

Contest Director: Rainer Berndt (GER), Contest Chief Judge: Vladimir Machula (CZE), Scoring Director: Joachim Weinbrenner (GER), Flight Director: Ludwig Hofmann (GER)
Judges:  Alain Dugas (FRA), Uwe Suthau (GER), Hanna Räihä (FIN), Tine Kirchberg (GER), Galina Supurenko (UKR).
     FairPlay System explanations
     ACRO Version 5.2 Build: 16.06.25